3 REVOLUTIONARY MERITS
IOT & REMOTE MANAGEMENT
リアルタイムの売上把握から、コンテンツ更新・エラー検知まで、現地に行かずにスピーディーな対応を実現します。
PRODUCT LINEUP
専門店グルメ、物販・グッズ、コスメまで。商品ジャンルに合わせて2モデルから選べます。
2 MODELS
商品ジャンルと設置環境に合わせて、通常ver(常温)と冷凍ver(冷凍くん)から最適なモデルを選べます。
雑貨・グッズ・食品・物販など常温商品の無人販売に。
| ディスプレイ | 50インチ タッチパネル |
|---|---|
| 幅 × 高さ × 奥行き | 890 × 1,940 × 650mm |
| 本体重量 | 300kg |
| 電源 | AC単相100V |
| 最大消費電力 | ≤140W |
| 温度設定 | 常温 |
| キャッシュレス | 対応 |
| 最大格納商品 | 縦25×横35×奥10cm / 1kg |
アイスクリーム・冷凍食品・冷蔵品の無人販売に。
| ディスプレイ | 50インチ タッチパネル |
|---|---|
| 幅 × 高さ × 奥行き | 890 × 1,940 × 650mm |
| 本体重量 | 330kg |
| 電源 | AC単相100V |
| 最大消費電力 | ≤140W |
| 温度設定 | −25° 〜 +10° |
| 防水等級 | IP24 |
| キャッシュレス | 対応 |
| 最大格納商品 | 縦25×横35×奥10cm / 1kg |
COMPARISON
| スペック | 通常 VER(常温) | 冷凍 VER(冷凍くん) |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 50インチ タッチパネル | 50インチ タッチパネル |
| 幅 | 890mm | 890mm |
| 高さ(脚部除く) | 1,940mm | 1,940mm |
| 奥行き | 650mm | 650mm |
| 本体重量 | 300kg | 330kg |
| 電源 | AC単相100V | AC単相100V |
| 最大消費電力 | ≤140W | ≤140W |
| 温度設定 | 常温 | −25° 〜 +10° |
| 防水等級 | — | IP24 |
| 屋外設置 | 屋内推奨 | 屋外・屋内対応 |
| キャッシュレス | 対応 | 対応 |
| 最大格納商品 | 縦25cm × 横35cm × 奥10cm / 最大1kg(カスタマイズ対応) | |
CUSTOMIZATION
棚数・レイアウト・デザイン・決済機能など、要望に合わせたオリジナル設計が可能です。従来の自販機の枠にとらわれない柔軟なカスタマイズで、大きな商品から小さなステッカーまで幅広く対応します。
FAQ
CONSULTATION
設置場所の写真をLINEで送るだけで、モデル選定・設置可否・運営プランをご確認いただけます。全国47都道府県対応。